ADANA DİŞ HEKİMLERİ ODASI GELENEKSEL FUTBOL TURNUVASI FİKSTÜRÜ | ||
TARİH | SAAT | TAKIM ADI |
10 NİSAN 2014. | 21:00 - 22:00 | BAŞKENT / ANDAÇ |
12 NİSAN 2014. | 18:00 - 19:00 | ADSM / ADANA |
17 NİSAN 2014. | 21:00 - 22:00 | ADANA / BAŞKENT |
19 NİSAN 2014. | 18:00 - 19:00 | ANDAÇ / ADSM |
24 NİSAN 2014. | 21:00 - 22:00 | ADANA / ANDAÇ |
26 NİSAN 2014. | 18:00 - 19:00 | ADSM / BAŞKENT |
FUTBOL TURNUVASI SON MAÇ SONUÇLARI | ||
TAKIMLAR | MAÇ SONUÇLARI | |
ADANA | BAŞKENT | 6 - 6. |
ADSM | ANDAÇ | 12 - 7. |
ADANA | ANDAÇ | 5 - 6. |
ADSM | BAŞKENT | 6 - 7. |
FUTBOL TURNUVASI PUAN DURUMU | ||
1. | BAŞKENT | 7 |
2. | ADSM | 4 |
3. | ANDAÇ | 3 |
4. | ADANA | 2 |
TURNUVA SONUCUNDA; BAŞKENT TAKIMI BİRİNCİ, ADSM TAKIMI İKİNCİ, ANDAÇ TAKIMI ÜÇÜNCÜ OLMUŞTUR. |